■ Posta Kodları
Türkiye Posta Kodları: 81 İl
Türkiye’de beş haneli posta kodlarının ilk iki hanesi, o ilin plaka koduyla aynıdır; kalan üç hane ilçeyi ve mahalleyi belirler. Aşağıdaki tablodan ile, ilçelerinin tüm kodları için o ilin sayfasına geçin.
| İl | Plaka | Posta kodu aralığı | İlçe |
|---|---|---|---|
| Adana | 01 | 01000–01999 | 15 |
| Adıyaman | 02 | 02000–02999 | 9 |
| Afyonkarahisar | 03 | 03000–03999 | 18 |
| Ağrı | 04 | 04000–04999 | 8 |
| Amasya | 05 | 05000–05999 | 7 |
| Ankara | 06 | 06000–06999 | 25 |
| Antalya | 07 | 07000–07999 | 19 |
| Artvin | 08 | 08000–08999 | 9 |
| Aydın | 09 | 09000–09999 | 17 |
| Balıkesir | 10 | 10000–10999 | 20 |
| Bilecik | 11 | 11000–11999 | 8 |
| Bingöl | 12 | 12000–12999 | 8 |
| Bitlis | 13 | 13000–13999 | 7 |
| Bolu | 14 | 14000–14999 | 9 |
| Burdur | 15 | 15000–15999 | 11 |
| Bursa | 16 | 16000–16999 | 17 |
| Çanakkale | 17 | 17000–17999 | 12 |
| Çankırı | 18 | 18000–18999 | 12 |
| Çorum | 19 | 19000–19999 | 14 |
| Denizli | 20 | 20000–20999 | 19 |
| Diyarbakır | 21 | 21000–21999 | 17 |
| Edirne | 22 | 22000–22999 | 9 |
| Elazığ | 23 | 23000–23999 | 11 |
| Erzincan | 24 | 24000–24999 | 9 |
| Erzurum | 25 | 25000–25999 | 20 |
| Eskişehir | 26 | 26000–26999 | 14 |
| Gaziantep | 27 | 27000–27999 | 9 |
| Giresun | 28 | 28000–28999 | 16 |
| Gümüşhane | 29 | 29000–29999 | 6 |
| Hakkari | 30 | 30000–30999 | 4 |
| Hatay | 31 | 31000–31999 | 15 |
| Isparta | 32 | 32000–32999 | 13 |
| Mersin | 33 | 33000–33999 | 13 |
| İstanbul | 34 | 34000–34999 | 39 |
| İzmir | 35 | 35000–35999 | 30 |
| Kars | 36 | 36000–36999 | 8 |
| Kastamonu | 37 | 37000–37999 | 20 |
| Kayseri | 38 | 38000–38999 | 16 |
| Kırklareli | 39 | 39000–39999 | 8 |
| Kırşehir | 40 | 40000–40999 | 7 |
| Kocaeli | 41 | 41000–41999 | 12 |
| Konya | 42 | 42000–42999 | 31 |
| Kütahya | 43 | 43000–43999 | 13 |
| Malatya | 44 | 44000–44999 | 13 |
| Manisa | 45 | 45000–45999 | 17 |
| Kahramanmaraş | 46 | 46000–46999 | 11 |
| Mardin | 47 | 47000–47999 | 10 |
| Muğla | 48 | 48000–48999 | 13 |
| Muş | 49 | 49000–49999 | 6 |
| Nevşehir | 50 | 50000–50999 | 8 |
| Niğde | 51 | 51000–51999 | 6 |
| Ordu | 52 | 52000–52999 | 19 |
| Rize | 53 | 53000–53999 | 12 |
| Sakarya | 54 | 54000–54999 | 16 |
| Samsun | 55 | 55000–55999 | 17 |
| Siirt | 56 | 56000–56999 | 7 |
| Sinop | 57 | 57000–57999 | 9 |
| Sivas | 58 | 58000–58999 | 17 |
| Tekirdağ | 59 | 59000–59999 | 11 |
| Tokat | 60 | 60000–60999 | 12 |
| Trabzon | 61 | 61000–61999 | 18 |
| Tunceli | 62 | 62000–62999 | 8 |
| Şanlıurfa | 63 | 63000–63999 | 13 |
| Uşak | 64 | 64000–64999 | 6 |
| Van | 65 | 65000–65999 | 13 |
| Yozgat | 66 | 66000–66999 | 14 |
| Zonguldak | 67 | 67000–67999 | 8 |
| Aksaray | 68 | 68000–68999 | 8 |
| Bayburt | 69 | 69000–69999 | 3 |
| Karaman | 70 | 70000–70999 | 6 |
| Kırıkkale | 71 | 71000–71999 | 9 |
| Batman | 72 | 72000–72999 | 6 |
| Şırnak | 73 | 73000–73999 | 7 |
| Bartın | 74 | 74000–74999 | 4 |
| Ardahan | 75 | 75000–75999 | 6 |
| Iğdır | 76 | 76000–76999 | 4 |
| Yalova | 77 | 77000–77999 | 6 |
| Karabük | 78 | 78000–78999 | 6 |
| Kilis | 79 | 79000–79999 | 4 |
| Osmaniye | 80 | 80000–80999 | 7 |
| Düzce | 81 | 81000–81999 | 8 |
Posta kodu nasıl okunur?
Bir posta kodunun ilk iki hanesi ili gösterir: 34 ile başlayan kodlar İstanbul’a, 06 ile başlayanlar Ankara’ya aittir. Sonraki üç hane ise sırasıyla ilçeyi ve mahalleyi/köyü işaret eder. Bu nedenle aynı ilçedeki farklı mahallelerin kodları birbirine yakındır.
Adres yazarken kodun doğru olması, kargonun ve mektubun hızlanmasını sağlar. Gönderinin adresini yazarken alıcının mahallesine ait kodu kullanmak en doğrusudur; il merkezine ait genel bir kod yerine mahalle kodu tercih edilmelidir.